Material · R7
Bestienstein
Englischer Name: Beast Gem Kaufpreis: 40.000 z Verkaufspreis: 4.000 z
Quellen
Woher bekommen
Hoher Rang · 20
| Monster | Wie | Chance |
|---|---|---|
| Congalala Dein Monster | Auftragsbelohnung | 100% |
| Wächter-Doshaguma | Auftragsbelohnung | 100% |
| Doshaguma | Auftragsbelohnung | 100% |
| Blangonga | Auftragsbelohnung | 100% |
| Congalala | Auftragsbelohnung | 7% |
| Wächter-Doshaguma | Auftragsbelohnung | 7% |
| Doshaguma | Auftragsbelohnung | 7% |
| Blangonga | Auftragsbelohnung | 7% |
| Congalala | Schnitzen | 5% |
| Wächter-Doshaguma | Schnitzen | 5% |
| Doshaguma | Schnitzen | 5% |
| Blangonga | Schnitzen | 5% |
| Congalala | Auftragsbelohnung | 3% |
| Congalala | Auftragsbelohnung | 3% |
| Wächter-Doshaguma | Auftragsbelohnung | 3% |
| Wächter-Doshaguma | Auftragsbelohnung | 3% |
| Doshaguma | Auftragsbelohnung | 3% |
| Doshaguma | Auftragsbelohnung | 3% |
| Blangonga | Auftragsbelohnung | 3% |
| Blangonga | Auftragsbelohnung | 3% |
Die Chancen stammen aus einer einzigen Community-Quelle (MHDB) und sind im Spiel noch nicht geprüft.
Schmieden
Verwendet für
62 insgesamt
Waffen
Rüstung · 10
- Blangonga-Armschutz β×1
- Damaskus-Armschutz α×1
- Orion-Armschutz α×1
- W.-Dosha-Armschutz β×1
- Blangonga-Armschutz α×1
- W.-Dosha-Armschutz α×1
- Udra-Panzerung γ×2
- Orion-Mütze α×1
- Dosha-Hüftring β×1
- Dosha-Hüftring α×1
Talismane · 10