Material · R6
Kut-Ku-Rückenpanzer
Englischer Name: Kut-Ku Carapace Kaufpreis: 14.550 z Verkaufspreis: 1.455 z
Quellen
Woher bekommen
Hoher Rang · 5
| Monster | Wie | Chance |
|---|---|---|
| Yian Kut-Ku | Wunde zerstört | 50% |
| Yian Kut-Ku | Schnitzen (verrottet) | 30% |
| Yian Kut-Ku | Schnitzen | 23% |
| Yian Kut-Ku | Auftragsbelohnung | 23% |
| Yian Kut-Ku | Auftragsbelohnung | 20% |
Niedriger Rang · 4
| Monster | Wie | Chance |
|---|---|---|
| Yian Kut-Ku | Wunde zerstört | 50% |
| Yian Kut-Ku | Schnitzen (verrottet) | 30% |
| Yian Kut-Ku | Schnitzen | 23% |
| Yian Kut-Ku | Auftragsbelohnung | 20% |
Die Chancen stammen aus einer einzigen Community-Quelle (MHDB) und sind im Spiel noch nicht geprüft.
Schmieden
Verwendet für
16 insgesamt
Waffen
Rüstung · 5
- Kut-Ku-Armschutz α×3
- Taffer Armschutz α×4
- Kut-Ku-Armschutz β×3
- Kut-Ku-Beinschutz α×2
- Kut-Ku-Beinschutz β×2
Talismane · 2