Material · R6
Inferno Sac
German name: Höllenbeutel Buy: 14,550 z Sell: 1,455 z
Sources
Where to get it
High Rank · 20
| Monster | How | Chance |
|---|---|---|
| Gravios Your monster | Carve (rotten) | 30% |
| Guardian Rathalos | Carve (rotten) | 30% |
| Rathalos | Carve (rotten) | 30% |
| Rathian | Carve (rotten) | 30% |
| Yian Kut-Ku | Carve (rotten) | 30% |
| Guardian Rathalos | Quest reward | 20% |
| Rathalos ×2 | Quest reward | 18% |
| Rathalos | Quest reward | 18% |
| Rathian ×2 | Quest reward | 18% |
| Rathian | Quest reward | 18% |
| Yian Kut-Ku ×2 | Quest reward | 18% |
| Yian Kut-Ku | Quest reward | 18% |
| Guardian Rathalos | Quest reward | 17% |
| Guardian Rathalos ×2 | Quest reward | 15% |
| Rathalos | Quest reward | 15% |
| Rathian | Quest reward | 15% |
| Yian Kut-Ku | Quest reward | 15% |
| Gravios | Quest reward | 13% |
| Gravios | Quest reward | 10% |
| Gravios ×2 | Quest reward | 7% |
Low Rank · 2
| Monster | How | Chance |
|---|---|---|
| Yian Kut-Ku | Carve (rotten) | 30% |
| Yian Kut-Ku | Quest reward | 18% |
Chances come from a single community source (MHDB) and are not yet verified in game.
Crafting
Used for
27 total
Weapons
Armor · 8
- Rathalos Vambraces β×3
- Rathalos Vambraces α×3
- G. Rathalos Greaves α×5
- G. Rathalos Greaves β×5
- Kut-Ku Coil α×1
- Udra Mirecoil α×2
- Udra Mirecoil β×2
- Kut-Ku Coil β×1
Talismans · 1