素材 · R6
鎧竜の堅殻
英語名: Gravios Carapace 購入: 14,600 z 売却: 1,460 z
入手元
入手方法
上位 · 10
| モンスター | 入手方法 | 確率 |
|---|---|---|
| グラビモス 選択中のモンスター | 剥ぎ取り(腐敗・切断) | 100% |
| グラビモス | 傷口破壊 | 80% |
| グラビモス | 剥ぎ取り(尻尾切断) | 78% |
| グラビモス | 部位破壊 | 60% |
| グラビモス | 部位破壊 | 60% |
| グラビモス | 部位破壊 | 60% |
| グラビモス | 剥ぎ取り(腐敗) | 40% |
| グラビモス | 剥ぎ取り | 30% |
| グラビモス | クエスト報酬 | 21% |
| グラビモス | クエスト報酬 | 20% |
確率は単一のコミュニティソース(MHDB)によるもので、ゲーム内ではまだ検証されていません。
生産
使い道
合計20
武器
防具 · 7
護石 · 3