素材 · R4
護竜の鱗
英語名: Guardian Scale 購入: 5,000 z 売却: 500 z
入手元
入手方法
下位 · 15
| モンスター | 入手方法 | 確率 |
|---|---|---|
| ゾ・シア | 剥ぎ取り(腐敗・切断) | 100% |
| ゾ・シア | 部位破壊 | 100% |
| ゾ・シア | 部位破壊 | 100% |
| 護竜アルシュベルド 選択中のモンスター | 剥ぎ取り(腐敗・切断) | 100% |
| 護竜アルシュベルド | 部位破壊 | 100% |
| ゾ・シア | 剥ぎ取り | 50% |
| ゾ・シア | 剥ぎ取り(腐敗) | 50% |
| ゾ・シア | 傷口破壊 | 50% |
| 護竜アルシュベルド | 剥ぎ取り | 50% |
| 護竜アルシュベルド | 剥ぎ取り(腐敗) | 50% |
| 護竜アルシュベルド | 傷口破壊 | 45% |
| 護竜アルシュベルド | クエスト報酬 | 20% |
| ゾ・シア | クエスト報酬 | 15% |
| 護竜リオレウス | 傷口破壊 | 12% |
| 護竜オドガロン亜種 | 傷口破壊 | 12% |
確率は単一のコミュニティソース(MHDB)によるもので、ゲーム内ではまだ検証されていません。
生産
使い道
合計26
武器
防具 · 11
- 護鎖刃竜アーム×2
- レダゼルトアーム×1
- チェーングラブα×1
- トゥナムルメイル×1
- チェーンベストα×1
- 護鎖刃竜ヘルム×1
- チェーンヘッドα×1
- 護火竜グリーヴ×1
- チェーンパンツα×1
- エグゾルスコイル×1
- チェーンベルトα×1
護石 · 1