素材 · R6
白熾龍の冊状爪
英語名: Zoh Shia Stakeclaw 購入: 57,600 z 売却: 5,760 z
入手元
入手方法
上位 · 7
| モンスター | 入手方法 | 確率 |
|---|---|---|
| ゾ・シア 選択中のモンスター | 部位破壊 | 100% |
| ゾ・シア | 部位破壊 | 100% |
| ゾ・シア | 剥ぎ取り(腐敗) | 25% |
| ゾ・シア | クエスト報酬 | 25% |
| ゾ・シア | クエスト報酬 | 18% |
| ゾ・シア | クエスト報酬 | 18% |
| ゾ・シア | 剥ぎ取り | 16% |
確率は単一のコミュニティソース(MHDB)によるもので、ゲーム内ではまだ検証されていません。
生産
使い道
合計21
武器
防具 · 6
護石 · 1