소재 · R6
흑식룡의 질긴꼬리
영어 이름: Gore Magala Tail 구매: 46,000 z 판매: 4,600 z
출처
입수 방법
상위 · 6
| 몬스터 | 방법 | 확률 |
|---|---|---|
| 고어 마가라 내 몬스터 | 채취(꼬리 절단) | 93% |
| 고어 마가라 | 채취(부패, 절단) | 40% |
| 고어 마가라 | 퀘스트 보상 | 18% |
| 고어 마가라 | 채취 | 11% |
| 고어 마가라 | 퀘스트 보상 | 11% |
| 고어 마가라 | 퀘스트 보상 | 11% |
확률은 단일 커뮤니티 출처(MHDB)에서 가져온 것이며 아직 게임에서 검증되지 않았습니다.
제작
사용처
총 17개
무기
방어구 · 2
호석 · 1