소재 · R5
호흉조룡의 역린
영어 이름: Guardian Ebony Plate 구매: 32,400 z 판매: 3,240 z
출처
입수 방법
상위 · 3
| 몬스터 | 방법 | 확률 |
|---|---|---|
| 수호룡 오도가론 아종 | 퀘스트 보상 | 21% |
| 수호룡 오도가론 아종 | 퀘스트 보상 | 7% |
| 수호룡 오도가론 아종 | 퀘스트 보상 | 7% |
하위 · 3
| 몬스터 | 방법 | 확률 |
|---|---|---|
| 수호룡 오도가론 아종 | 채취(꼬리 절단) | 7% |
| 수호룡 오도가론 아종 | 채취 | 5% |
| 수호룡 오도가론 아종 | 퀘스트 보상 | 3% |
확률은 단일 커뮤니티 출처(MHDB)에서 가져온 것이며 아직 게임에서 검증되지 않았습니다.
제작
사용처
총 8개
무기
방어구 · 3