소재 · R6
폭염주머니
영어 이름: Inferno Sac 구매: 14,550 z 판매: 1,455 z
출처
입수 방법
상위 · 20
| 몬스터 | 방법 | 확률 |
|---|---|---|
| 그라비모스 | 채취(부패) | 30% |
| 수호룡 리오레우스 | 채취(부패) | 30% |
| 리오레우스 | 채취(부패) | 30% |
| 리오레이아 | 채취(부패) | 30% |
| 얀쿡크 내 몬스터 | 채취(부패) | 30% |
| 수호룡 리오레우스 | 퀘스트 보상 | 20% |
| 리오레우스 ×2 | 퀘스트 보상 | 18% |
| 리오레우스 | 퀘스트 보상 | 18% |
| 리오레이아 ×2 | 퀘스트 보상 | 18% |
| 리오레이아 | 퀘스트 보상 | 18% |
| 얀쿡크 ×2 | 퀘스트 보상 | 18% |
| 얀쿡크 | 퀘스트 보상 | 18% |
| 수호룡 리오레우스 | 퀘스트 보상 | 17% |
| 수호룡 리오레우스 ×2 | 퀘스트 보상 | 15% |
| 리오레우스 | 퀘스트 보상 | 15% |
| 리오레이아 | 퀘스트 보상 | 15% |
| 얀쿡크 | 퀘스트 보상 | 15% |
| 그라비모스 | 퀘스트 보상 | 13% |
| 그라비모스 | 퀘스트 보상 | 10% |
| 그라비모스 ×2 | 퀘스트 보상 | 7% |
하위 · 2
확률은 단일 커뮤니티 출처(MHDB)에서 가져온 것이며 아직 게임에서 검증되지 않았습니다.
제작
사용처
총 27개
무기
방어구 · 8
호석 · 1