소모품 · R4
자양진액
영어 이름: Nourishing Extract 구매: 1,220 z 판매: 122 z
출처
입수 방법
상위 · 6
| 몬스터 | 방법 | 확률 |
|---|---|---|
| 수호룡 도샤구마 ×2 | 퀘스트 보상 | 25% |
| 수호룡 오도가론 아종 ×2 | 퀘스트 보상 | 21% |
| 수호룡 도샤구마 | 퀘스트 보상 | 20% |
| 수호룡 도샤구마 | 퀘스트 보상 | 20% |
| 수호룡 오도가론 아종 | 퀘스트 보상 | 16% |
| 수호룡 오도가론 아종 | 퀘스트 보상 | 15% |
하위 · 4
| 몬스터 | 방법 | 확률 |
|---|---|---|
| 조 시아 | 퀘스트 보상 | 30% |
| 수호룡 알슈베르도 내 몬스터 | 퀘스트 보상 | 30% |
| 수호룡 도샤구마 | 퀘스트 보상 | 20% |
| 수호룡 오도가론 아종 | 퀘스트 보상 | 18% |
확률은 단일 커뮤니티 출처(MHDB)에서 가져온 것이며 아직 게임에서 검증되지 않았습니다.
제작
사용처
총 3개