소재 · R6
작은 용혈석
영어 이름: Wyverian Bloodstone (S) 구매: 900 z 판매: 90 z
출처
입수 방법
상위 · 21
| 몬스터 | 방법 | 확률 |
|---|---|---|
| 네르스큐라 | 상처 파괴(변이) | 65% |
| 발라하라 | 상처 파괴(변이) | 65% |
| 히라바미 | 상처 파괴(변이) | 65% |
| 리오레이아 | 상처 파괴(변이) | 65% |
| 수호룡 도샤구마 | 상처 파괴(변이) | 45% |
| 그라비모스 | 상처 파괴(변이) | 45% |
| 수호룡 안쟈나프 아종 | 상처 파괴(변이) | 45% |
| 시이우 | 상처 파괴(변이) | 45% |
| 수호룡 리오레우스 | 상처 파괴(변이) | 45% |
| 도샤구마 | 상처 파괴(변이) | 45% |
| 수호룡 오도가론 아종 | 상처 파괴(변이) | 45% |
| 리오레우스 | 상처 파괴(변이) | 45% |
| 도도블랑고 | 상처 파괴(변이) | 45% |
| 아자라칸 | 상처 파괴(변이) | 45% |
| 바바콩가 | 상처 파괴(변이) | 35% |
| 라바라 바리나 | 상처 파괴(변이) | 35% |
| 케마트리스 내 몬스터 | 상처 파괴(변이) | 35% |
| 게리오스 | 상처 파괴(변이) | 35% |
| 차타카브라 | 상처 파괴(변이) | 35% |
| 얀쿡크 | 상처 파괴(변이) | 35% |
| 푸푸로포루 | 상처 파괴(변이) | 35% |
확률은 단일 커뮤니티 출처(MHDB)에서 가져온 것이며 아직 게임에서 검증되지 않았습니다.
제작
사용처
이 아이템이 필요한 무기, 방어구, 호석이 없습니다.