素材 · R6
爆炎袋
英文名称: Inferno Sac 购买: 14,550 z 出售: 1,455 z
来源
获取方式
上位 · 20
| 怪物 | 方式 | 几率 |
|---|---|---|
| 铠龙 | 剥取(腐烂) | 30% |
| 护火龙 你的怪物 | 剥取(腐烂) | 30% |
| 火龙 | 剥取(腐烂) | 30% |
| 雌火龙 | 剥取(腐烂) | 30% |
| 怪鸟 | 剥取(腐烂) | 30% |
| 护火龙 | 任务报酬 | 20% |
| 火龙 ×2 | 任务报酬 | 18% |
| 火龙 | 任务报酬 | 18% |
| 雌火龙 ×2 | 任务报酬 | 18% |
| 雌火龙 | 任务报酬 | 18% |
| 怪鸟 ×2 | 任务报酬 | 18% |
| 怪鸟 | 任务报酬 | 18% |
| 护火龙 | 任务报酬 | 17% |
| 护火龙 ×2 | 任务报酬 | 15% |
| 火龙 | 任务报酬 | 15% |
| 雌火龙 | 任务报酬 | 15% |
| 怪鸟 | 任务报酬 | 15% |
| 铠龙 | 任务报酬 | 13% |
| 铠龙 | 任务报酬 | 10% |
| 铠龙 ×2 | 任务报酬 | 7% |
下位 · 2
几率来自单一社区来源(MHDB),尚未在游戏中验证。
制作
用途
共 27
武器
防具 · 8
护石 · 1