素材 · R7
龙血石
英文名称: Wyverian Bloodstone 购买: 1,000 z 出售: 100 z
来源
获取方式
上位 · 26
| 怪物 | 方式 | 几率 |
|---|---|---|
| 煌雷龙 | 伤口破坏(历战) | 70% |
| 黑蚀龙 | 伤口破坏(历战) | 70% |
| 波衣龙 | 伤口破坏(历战) | 70% |
| 冻峰龙 | 伤口破坏(历战) | 70% |
| 狱焰蛸 | 伤口破坏(历战) | 70% |
| 影蜘蛛 | 伤口破坏(历战) | 35% |
| 护辟兽 | 伤口破坏(历战) | 35% |
| 铠龙 | 伤口破坏(历战) | 35% |
| 护雷颚龙 | 伤口破坏(历战) | 35% |
| 暗器蛸 | 伤口破坏(历战) | 35% |
| 护火龙 | 伤口破坏(历战) | 35% |
| 辟兽 | 伤口破坏(历战) | 35% |
| 沙海龙 | 伤口破坏(历战) | 35% |
| 护凶爪龙 | 伤口破坏(历战) | 35% |
| 火龙 | 伤口破坏(历战) | 35% |
| 雪狮子王 | 伤口破坏(历战) | 35% |
| 风铗龙 | 伤口破坏(历战) | 35% |
| 雌火龙 | 伤口破坏(历战) | 35% |
| 赫猿兽 | 伤口破坏(历战) | 35% |
| 桃毛兽王 | 伤口破坏(历战) | 15% |
| 刺花蜘蛛 | 伤口破坏(历战) | 15% |
| 炎尾龙 | 伤口破坏(历战) | 15% |
| 毒怪鸟 你的怪物 | 伤口破坏(历战) | 15% |
| 缠蛙 | 伤口破坏(历战) | 15% |
| 怪鸟 | 伤口破坏(历战) | 15% |
| 沼喷龙 | 伤口破坏(历战) | 15% |
几率来自单一社区来源(MHDB),尚未在游戏中验证。
制作
用途
没有武器、防具或护石需要此道具。