素材 · R7
龙玉
英文名称: Wyvern Gem 购买: 40,000 z 出售: 4,000 z
来源
获取方式
上位 · 27
| 怪物 | 方式 | 几率 |
|---|---|---|
| 炎尾龙 | 任务报酬 | 100% |
| 铠龙 | 任务报酬 | 100% |
| 沙海龙 | 任务报酬 | 100% |
| 风铗龙 | 任务报酬 | 100% |
| 沼喷龙 你的怪物 | 任务报酬 | 100% |
| 炎尾龙 | 剥取(已切断的尾巴) | 7% |
| 炎尾龙 | 任务报酬 | 7% |
| 铠龙 | 任务报酬 | 7% |
| 沙海龙 | 剥取(已切断的尾巴) | 7% |
| 沙海龙 | 任务报酬 | 7% |
| 风铗龙 | 任务报酬 | 7% |
| 沼喷龙 | 任务报酬 | 7% |
| 炎尾龙 | 剥取 | 5% |
| 铠龙 | 剥取 | 5% |
| 沙海龙 | 剥取 | 5% |
| 风铗龙 | 剥取 | 5% |
| 沼喷龙 | 剥取 | 5% |
| 炎尾龙 | 任务报酬 | 3% |
| 炎尾龙 | 任务报酬 | 3% |
| 铠龙 | 任务报酬 | 3% |
| 铠龙 | 任务报酬 | 3% |
| 沙海龙 | 任务报酬 | 3% |
| 沙海龙 | 任务报酬 | 3% |
| 风铗龙 | 任务报酬 | 3% |
| 风铗龙 | 任务报酬 | 3% |
| 沼喷龙 | 任务报酬 | 3% |
| 沼喷龙 | 任务报酬 | 3% |
几率来自单一社区来源(MHDB),尚未在游戏中验证。
制作
用途
共 103
武器
防具 · 21
- 风铗龙腕甲α×1
- 锁刃龙腕甲α×1
- 锁刃龙腕甲β×1
- 风铗龙腕甲β×1
- 铠龙铠甲α×1
- 铠龙铠甲β×1
- 泡狐龙铠甲β×1
- 护雷颚龙铠甲α×1
- 护雷颚龙铠甲β×1
- 花纹钢铠甲α×1
- 泡狐龙铠甲α×1
- 冻峰龙头盔α×1
- 黑蚀龙头盔α×1
- 冻峰龙头盔β×1
- 黑蚀龙头盔β×1
- 龙王的独眼α×1
- 波衣龙头盔γ×2
- 煌雷龙头盔γ×2
- 沼喷龙头套α×2
- 冻峰龙护腿γ×2
- 锁刃龙腰甲γ×2
护石 · 10