素材 · R7
龍玉
英文名稱: Wyvern Gem 購買: 40,000 z 出售: 4,000 z
來源
取得方式
上位 · 27
| 魔物 | 方式 | 機率 |
|---|---|---|
| 炎尾龍 | 任務報酬 | 100% |
| 鎧龍 | 任務報酬 | 100% |
| 沙海龍 你的魔物 | 任務報酬 | 100% |
| 風鋏龍 | 任務報酬 | 100% |
| 沼噴龍 | 任務報酬 | 100% |
| 炎尾龍 | 剝取(切斷尾巴) | 7% |
| 炎尾龍 | 任務報酬 | 7% |
| 鎧龍 | 任務報酬 | 7% |
| 沙海龍 | 剝取(切斷尾巴) | 7% |
| 沙海龍 | 任務報酬 | 7% |
| 風鋏龍 | 任務報酬 | 7% |
| 沼噴龍 | 任務報酬 | 7% |
| 炎尾龍 | 剝取 | 5% |
| 鎧龍 | 剝取 | 5% |
| 沙海龍 | 剝取 | 5% |
| 風鋏龍 | 剝取 | 5% |
| 沼噴龍 | 剝取 | 5% |
| 炎尾龍 | 任務報酬 | 3% |
| 炎尾龍 | 任務報酬 | 3% |
| 鎧龍 | 任務報酬 | 3% |
| 鎧龍 | 任務報酬 | 3% |
| 沙海龍 | 任務報酬 | 3% |
| 沙海龍 | 任務報酬 | 3% |
| 風鋏龍 | 任務報酬 | 3% |
| 風鋏龍 | 任務報酬 | 3% |
| 沼噴龍 | 任務報酬 | 3% |
| 沼噴龍 | 任務報酬 | 3% |
機率來自單一社群資料來源(MHDB),尚未在遊戲中驗證。
製作
用途
共 103 個
武器
防具 · 21
- 風鋏龍腕甲α×1
- 鎖刃龍腕甲α×1
- 鎖刃龍腕甲β×1
- 風鋏龍腕甲β×1
- 鎧龍鎧甲α×1
- 鎧龍鎧甲β×1
- 泡狐龍鎧甲β×1
- 護雷顎龍鎧甲α×1
- 護雷顎龍鎧甲β×1
- 大馬士革鎧甲α×1
- 泡狐龍鎧甲α×1
- 凍峰龍頭盔α×1
- 黑蝕龍頭盔α×1
- 凍峰龍頭盔β×1
- 黑蝕龍頭盔β×1
- 龍王的獨眼α×1
- 波衣龍頭盔γ×2
- 煌雷龍頭盔γ×2
- 沼噴龍頭套α×2
- 凍峰龍護腿γ×2
- 鎖刃龍腰甲γ×2
護石 · 10