Material · R6
Kut-Ku-Ohr
Englischer Name: Kut-Ku Ear Kaufpreis: 21.340 z Verkaufspreis: 2.134 z
Quellen
Woher bekommen
Hoher Rang · 5
| Monster | Wie | Chance |
|---|---|---|
| Yian Kut-Ku | Abgebrochenes Teil | 100% |
| Yian Kut-Ku | Auftragsbelohnung | 21% |
| Yian Kut-Ku | Schnitzen | 13% |
| Yian Kut-Ku | Auftragsbelohnung | 10% |
| Yian Kut-Ku | Auftragsbelohnung | 8% |
Niedriger Rang · 3
| Monster | Wie | Chance |
|---|---|---|
| Yian Kut-Ku | Abgebrochenes Teil | 100% |
| Yian Kut-Ku | Schnitzen | 13% |
| Yian Kut-Ku | Auftragsbelohnung | 8% |
Die Chancen stammen aus einer einzigen Community-Quelle (MHDB) und sind im Spiel noch nicht geprüft.
Schmieden
Verwendet für
16 insgesamt
Waffen
Rüstung · 5
Talismane · 2