Material · R6
Kut-Ku Ear
German name: Kut-Ku-Ohr Buy: 21,340 z Sell: 2,134 z
Sources
Where to get it
High Rank · 5
| Monster | How | Chance |
|---|---|---|
| Yian Kut-Ku | Broken part | 100% |
| Yian Kut-Ku | Quest reward | 21% |
| Yian Kut-Ku | Carve | 13% |
| Yian Kut-Ku | Quest reward | 10% |
| Yian Kut-Ku | Quest reward | 8% |
Low Rank · 3
| Monster | How | Chance |
|---|---|---|
| Yian Kut-Ku | Broken part | 100% |
| Yian Kut-Ku | Carve | 13% |
| Yian Kut-Ku | Quest reward | 8% |
Chances come from a single community source (MHDB) and are not yet verified in game.
Crafting
Used for
16 total
Weapons
Armor · 5
Talismans · 2