Material · R6
Guardian Fulgur Scale+
German name: W.-Fulgur-Schuppe+ Buy: 16,000 z Sell: 1,600 z
Sources
Where to get it
High Rank · 8
| Monster | How | Chance |
|---|---|---|
| Guardian Fulgur Anjanath Your monster | Broken part | 100% |
| Guardian Fulgur Anjanath | Broken part | 100% |
| Guardian Fulgur Anjanath | Carve (rotten, severed) | 60% |
| Guardian Fulgur Anjanath | Wound destroyed | 45% |
| Guardian Fulgur Anjanath | Carve (rotten) | 40% |
| Guardian Fulgur Anjanath | Carve | 30% |
| Guardian Fulgur Anjanath | Quest reward | 23% |
| Guardian Fulgur Anjanath | Quest reward | 20% |
Chances come from a single community source (MHDB) and are not yet verified in game.
Crafting
Used for
7 total
Armor · 6
- G. Fulgur Vambraces α×5
- G. Fulgur Vambraces β×5
- G. Fulgur Greaves α×6
- G. Fulgur Greaves β×6
- G. Fulgur Coil α×3
- G. Fulgur Coil β×3
Talismans · 1