素材 · R6
護雷顎竜の上鱗
英語名: Guardian Fulgur Scale+ 購入: 16,000 z 売却: 1,600 z
入手元
入手方法
上位 · 8
| モンスター | 入手方法 | 確率 |
|---|---|---|
| 護竜アンジャナフ亜種 選択中のモンスター | 部位破壊 | 100% |
| 護竜アンジャナフ亜種 | 部位破壊 | 100% |
| 護竜アンジャナフ亜種 | 剥ぎ取り(腐敗・切断) | 60% |
| 護竜アンジャナフ亜種 | 傷口破壊 | 45% |
| 護竜アンジャナフ亜種 | 剥ぎ取り(腐敗) | 40% |
| 護竜アンジャナフ亜種 | 剥ぎ取り | 30% |
| 護竜アンジャナフ亜種 | クエスト報酬 | 23% |
| 護竜アンジャナフ亜種 | クエスト報酬 | 20% |
確率は単一のコミュニティソース(MHDB)によるもので、ゲーム内ではまだ検証されていません。
生産
使い道
合計7
防具 · 6
護石 · 1