弱点表
一览每只大型怪物的属性与异常状态弱点。三颗菱形 = 效果最佳。点按列标题可排序。
| 赫猿兽 | ✕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锁刃龙 | |||||||||
| 沙海龙 | ✕ | ||||||||
| 雪狮子王 | ✕ | ✕ | |||||||
| 缠蛙 | ✕ | ||||||||
| 桃毛兽王 | |||||||||
| 辟兽 | |||||||||
| 巨戟龙 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 黑蚀龙 | ✕ | ||||||||
| 铠龙 | ✕ | ||||||||
| 护锁刃龙 | |||||||||
| 护辟兽 | |||||||||
| 护凶爪龙 | |||||||||
| 护雷颚龙 | ✕ | ||||||||
| 护火龙 | ✕ | ||||||||
| 毒怪鸟 | ✕ | ||||||||
| 风铗龙 | ✕ | ||||||||
| 冻峰龙 | ✕ | ||||||||
| 海龙 | ✕ | ✕ | |||||||
| 刺花蜘蛛 | ✕ | ✕ | |||||||
| 泡狐龙 | ✕ | ||||||||
| 影蜘蛛 | ✕ | ✕ | |||||||
| 狱焰蛸 | ✕ | ||||||||
| 游星欧米茄 | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 炎尾龙 | ✕ | ||||||||
| 火龙 | ✕ | ||||||||
| 雌火龙 | ✕ | ||||||||
| 煌雷龙 | ✕ | ||||||||
| 沼喷龙 | |||||||||
| 千刃龙 | ✕ | ||||||||
| 波衣龙 | ✕ | ||||||||
| 暗器蛸 | ✕ | ||||||||
| 怪鸟 | |||||||||
| 白炽龙 |
✕ = 耐性