弱點表
一覽所有大型魔物的屬性與異常狀態弱點。三顆菱形代表最有效。點選欄位標題即可排序。
| 赫猿獸 | ✕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎖刃龍 | |||||||||
| 沙海龍 | ✕ | ||||||||
| 雪獅子王 | ✕ | ✕ | |||||||
| 纏蛙 | ✕ | ||||||||
| 桃毛獸王 | |||||||||
| 闢獸 | |||||||||
| 巨戟龍 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 黑蝕龍 | ✕ | ||||||||
| 鎧龍 | ✕ | ||||||||
| 護鎖刃龍 | |||||||||
| 護闢獸 | |||||||||
| 護兇爪龍 | |||||||||
| 護雷顎龍 | ✕ | ||||||||
| 護火龍 | ✕ | ||||||||
| 毒怪鳥 | ✕ | ||||||||
| 風鋏龍 | ✕ | ||||||||
| 凍峰龍 | ✕ | ||||||||
| 海龍 | ✕ | ✕ | |||||||
| 刺花蜘蛛 | ✕ | ✕ | |||||||
| 泡狐龍 | ✕ | ||||||||
| 影蜘蛛 | ✕ | ✕ | |||||||
| 獄焰鱆 | ✕ | ||||||||
| 遊星歐米茄 | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 炎尾龍 | ✕ | ||||||||
| 火龍 | ✕ | ||||||||
| 雌火龍 | ✕ | ||||||||
| 煌雷龍 | ✕ | ||||||||
| 沼噴龍 | |||||||||
| 千刃龍 | ✕ | ||||||||
| 波衣龍 | ✕ | ||||||||
| 暗器鱆 | ✕ | ||||||||
| 怪鳥 | |||||||||
| 白熾龍 |
✕ = 耐性