素材 · R7
大塊龍血石
英文名稱: Wyverian Bloodstone (L) 購買: 1,100 z 出售: 110 z
來源
取得方式
上位 · 20
| 魔物 | 方式 | 機率 |
|---|---|---|
| 海龍 | 破壞傷口(強化個體) | 85% |
| 巨戟龍 | 破壞傷口(強化個體) | 85% |
| 千刃龍 | 破壞傷口(強化個體) | 85% |
| 泡狐龍 | 破壞傷口(強化個體) | 85% |
| 鎖刃龍 | 破壞傷口(強化個體) | 85% |
| 煌雷龍 | 破壞傷口(強化個體) | 23% |
| 黑蝕龍 | 破壞傷口(強化個體) | 23% |
| 波衣龍 | 破壞傷口(強化個體) | 23% |
| 凍峰龍 | 破壞傷口(強化個體) | 23% |
| 獄焰鱆 | 破壞傷口(強化個體) | 23% |
| 護闢獸 | 破壞傷口(強化個體) | 20% |
| 鎧龍 | 破壞傷口(強化個體) | 20% |
| 護雷顎龍 你的魔物 | 破壞傷口(強化個體) | 20% |
| 暗器鱆 | 破壞傷口(強化個體) | 20% |
| 護火龍 | 破壞傷口(強化個體) | 20% |
| 闢獸 | 破壞傷口(強化個體) | 20% |
| 護兇爪龍 | 破壞傷口(強化個體) | 20% |
| 火龍 | 破壞傷口(強化個體) | 20% |
| 雪獅子王 | 破壞傷口(強化個體) | 20% |
| 赫猿獸 | 破壞傷口(強化個體) | 20% |
機率來自單一社群資料來源(MHDB),尚未在遊戲中驗證。
製作
用途
沒有任何武器、防具或護石需要此道具。