素材 · R7
龍血石
英文名稱: Wyverian Bloodstone 購買: 1,000 z 出售: 100 z
來源
取得方式
上位 · 26
| 魔物 | 方式 | 機率 |
|---|---|---|
| 煌雷龍 | 破壞傷口(強化個體) | 70% |
| 黑蝕龍 | 破壞傷口(強化個體) | 70% |
| 波衣龍 | 破壞傷口(強化個體) | 70% |
| 凍峰龍 | 破壞傷口(強化個體) | 70% |
| 獄焰鱆 | 破壞傷口(強化個體) | 70% |
| 影蜘蛛 | 破壞傷口(強化個體) | 35% |
| 護闢獸 | 破壞傷口(強化個體) | 35% |
| 鎧龍 | 破壞傷口(強化個體) | 35% |
| 護雷顎龍 | 破壞傷口(強化個體) | 35% |
| 暗器鱆 | 破壞傷口(強化個體) | 35% |
| 護火龍 | 破壞傷口(強化個體) | 35% |
| 闢獸 | 破壞傷口(強化個體) | 35% |
| 沙海龍 | 破壞傷口(強化個體) | 35% |
| 護兇爪龍 | 破壞傷口(強化個體) | 35% |
| 火龍 | 破壞傷口(強化個體) | 35% |
| 雪獅子王 | 破壞傷口(強化個體) | 35% |
| 風鋏龍 | 破壞傷口(強化個體) | 35% |
| 雌火龍 你的魔物 | 破壞傷口(強化個體) | 35% |
| 赫猿獸 | 破壞傷口(強化個體) | 35% |
| 桃毛獸王 | 破壞傷口(強化個體) | 15% |
| 刺花蜘蛛 | 破壞傷口(強化個體) | 15% |
| 炎尾龍 | 破壞傷口(強化個體) | 15% |
| 毒怪鳥 | 破壞傷口(強化個體) | 15% |
| 纏蛙 | 破壞傷口(強化個體) | 15% |
| 怪鳥 | 破壞傷口(強化個體) | 15% |
| 沼噴龍 | 破壞傷口(強化個體) | 15% |
機率來自單一社群資料來源(MHDB),尚未在遊戲中驗證。
製作
用途
沒有任何武器、防具或護石需要此道具。