Material · R7
Beast Gem
German name: Bestienstein Buy: 40,000 z Sell: 4,000 z
Sources
Where to get it
High Rank · 20
| Monster | How | Chance |
|---|---|---|
| Congalala | Quest reward | 100% |
| Guardian Doshaguma Your monster | Quest reward | 100% |
| Doshaguma | Quest reward | 100% |
| Blangonga | Quest reward | 100% |
| Congalala | Quest reward | 7% |
| Guardian Doshaguma | Quest reward | 7% |
| Doshaguma | Quest reward | 7% |
| Blangonga | Quest reward | 7% |
| Congalala | Carve | 5% |
| Guardian Doshaguma | Carve | 5% |
| Doshaguma | Carve | 5% |
| Blangonga | Carve | 5% |
| Congalala | Quest reward | 3% |
| Congalala | Quest reward | 3% |
| Guardian Doshaguma | Quest reward | 3% |
| Guardian Doshaguma | Quest reward | 3% |
| Doshaguma | Quest reward | 3% |
| Doshaguma | Quest reward | 3% |
| Blangonga | Quest reward | 3% |
| Blangonga | Quest reward | 3% |
Chances come from a single community source (MHDB) and are not yet verified in game.
Crafting
Used for
62 total
Weapons
Armor · 10
- Blango Vambraces β×1
- Damascus Vambraces α×1
- Orion Vambraces α×1
- G. Doshaguma Braces β×1
- Blango Vambraces α×1
- G. Doshaguma Braces α×1
- Udra Miremail γ×2
- Orion Cap α×1
- Doshaguma Coil β×1
- Doshaguma Coil α×1
Talismans · 10