素材 · R7
獸玉
英文名稱: Beast Gem 購買: 40,000 z 出售: 4,000 z
來源
取得方式
上位 · 20
| 魔物 | 方式 | 機率 |
|---|---|---|
| 桃毛獸王 | 任務報酬 | 100% |
| 護闢獸 你的魔物 | 任務報酬 | 100% |
| 闢獸 | 任務報酬 | 100% |
| 雪獅子王 | 任務報酬 | 100% |
| 桃毛獸王 | 任務報酬 | 7% |
| 護闢獸 | 任務報酬 | 7% |
| 闢獸 | 任務報酬 | 7% |
| 雪獅子王 | 任務報酬 | 7% |
| 桃毛獸王 | 剝取 | 5% |
| 護闢獸 | 剝取 | 5% |
| 闢獸 | 剝取 | 5% |
| 雪獅子王 | 剝取 | 5% |
| 桃毛獸王 | 任務報酬 | 3% |
| 桃毛獸王 | 任務報酬 | 3% |
| 護闢獸 | 任務報酬 | 3% |
| 護闢獸 | 任務報酬 | 3% |
| 闢獸 | 任務報酬 | 3% |
| 闢獸 | 任務報酬 | 3% |
| 雪獅子王 | 任務報酬 | 3% |
| 雪獅子王 | 任務報酬 | 3% |
機率來自單一社群資料來源(MHDB),尚未在遊戲中驗證。
製作
用途
共 62 個
武器
防具 · 10
護石 · 10