素材 · R7
獣玉
英語名: Beast Gem 購入: 40,000 z 売却: 4,000 z
入手元
入手方法
上位 · 20
| モンスター | 入手方法 | 確率 |
|---|---|---|
| ババコンガ | クエスト報酬 | 100% |
| 護竜ドシャグマ 選択中のモンスター | クエスト報酬 | 100% |
| ドシャグマ | クエスト報酬 | 100% |
| ドドブランゴ | クエスト報酬 | 100% |
| ババコンガ | クエスト報酬 | 7% |
| 護竜ドシャグマ | クエスト報酬 | 7% |
| ドシャグマ | クエスト報酬 | 7% |
| ドドブランゴ | クエスト報酬 | 7% |
| ババコンガ | 剥ぎ取り | 5% |
| 護竜ドシャグマ | 剥ぎ取り | 5% |
| ドシャグマ | 剥ぎ取り | 5% |
| ドドブランゴ | 剥ぎ取り | 5% |
| ババコンガ | クエスト報酬 | 3% |
| ババコンガ | クエスト報酬 | 3% |
| 護竜ドシャグマ | クエスト報酬 | 3% |
| 護竜ドシャグマ | クエスト報酬 | 3% |
| ドシャグマ | クエスト報酬 | 3% |
| ドシャグマ | クエスト報酬 | 3% |
| ドドブランゴ | クエスト報酬 | 3% |
| ドドブランゴ | クエスト報酬 | 3% |
確率は単一のコミュニティソース(MHDB)によるもので、ゲーム内ではまだ検証されていません。
生産
使い道
合計62
武器
防具 · 10
- ブランゴアームβ×1
- ダマスクアームα×1
- オリオンアームα×1
- 護闢獣アームβ×1
- ブランゴアームα×1
- 護闢獣アームα×1
- エグゾルスメイルγ×2
- オリオンヘッドα×1
- ドシャグマコイルβ×1
- ドシャグマコイルα×1
護石 · 10